Đáp án và đề thi tốt nghiệp THPT môn địa lý Quốc gia năm 2024
Xem đề thi và đáp án tốt nghiệp THPT tất cả các môn tại đây!
Mã đề 301
| 41.D | 51.D | 61.D | 71.A |
| 42.C | 52.B | 62.C | 72.A |
| 43.D | 53.C | 63.A | 73.C |
| 44.D | 54.A | 64.C | 74.A |
| 45.D | 55.A | 65.C | 75.D |
| 46.B | 56.D | 66.B | 76.B |
| 47.B | 57.B | 67.C | 77.B |
| 48.A | 58.A | 68.B | 78.A |
| 49.C | 59.D | 69.C | 79.D |
| 50.D | 60.B | 70.A | 80.A |
Mã đề 302
| 41 | 51 | 61 | 71 | ||||
| 42 | 52 | 62 | 72 | ||||
| 43 | 53 | 63 | 73 | ||||
| 44 | 54 | 64 | 74 | ||||
| 45 | 55 | 65 | 75 | ||||
| 46 | 56 | 66 | 76 | ||||
| 47 | 57 | 67 | 77 | ||||
| 48 | 58 | 68 | 78 | ||||
| 49 | 59 | 69 | 79 | ||||
| 50 | 60 | 70 | 80 |
Mã đề 303
| 41 | 51 | 61 | 71 | ||||
| 42 | 52 | 62 | 72 | ||||
| 43 | 53 | 63 | 73 | ||||
| 44 | 54 | 64 | 74 | ||||
| 45 | 55 | 65 | 75 | ||||
| 46 | 56 | 66 | 76 | ||||
| 47 | 57 | 67 | 77 | ||||
| 48 | 58 | 68 | 78 | ||||
| 49 | 59 | 69 | 79 | ||||
| 50 | 60 | 70 | 80 |
Mã đề 304
| 41 | 51 | 61 | 71 | ||||
| 42 | 52 | 62 | 72 | ||||
| 43 | 53 | 63 | 73 | ||||
| 44 | 54 | 64 | 74 | ||||
| 45 | 55 | 65 | 75 | ||||
| 46 | 56 | 66 | 76 | ||||
| 47 | 57 | 67 | 77 | ||||
| 48 | 58 | 68 | 78 | ||||
| 49 | 59 | 69 | 79 | ||||
| 50 | 60 | 70 | 80 |
Mã đề 305
| 41 | B | 51 | A | 61 | D | 71 | B |
| 42 | D | 52 | D | 62 | B | 72 | C |
| 43 | A | 53 | B | 63 | A | 73 | C |
| 44 | C | 54 | D | 64 | C | 74 | D |
| 45 | C | 55 | C | 65 | D | 75 | D |
| 46 | C | 56 | C | 66 | D | 76 | C |
| 47 | A | 57 | D | 67 | B | 77 | A |
| 48 | A | 58 | A | 68 | C | 78 | D |
| 49 | B | 59 | B | 69 | D | 79 | A |
| 50 | A | 60 | B | 70 | A | 80 | B |
Mã đề 306
| 41 | D | 51 | C | 61 | C | 71 | C |
| 42 | A | 52 | A | 62 | D | 72 | A |
| 43 | A | 53 | B | 63 | B | 73 | C |
| 44 | D | 54 | B | 64 | A | 74 | C |
| 45 | D | 55 | A | 65 | C | 75 | C |
| 46 | B | 56 | A | 66 | A | 76 | D |
| 47 | A | 57 | B | 67 | D | 77 | D |
| 48 | B | 58 | B | 68 | B | 78 | B |
| 49 | D | 59 | D | 69 | D | 79 | C |
| 50 | A | 60 | C | 70 | C | 80 | C |
Mã đề 307
| 41 | B | 51 | A | 61 | D | 71 | C |
| 42 | A | 52 | B | 62 | C | 72 | B |
| 43 | A | 53 | A | 63 | A | 73 | B |
| 44 | C | 54 | B | 64 | C | 74 | B |
| 45 | A | 55 | C | 65 | D | 75 | A |
| 46 | B | 56 | D | 66 | D | 76 | A |
| 47 | C | 57 | C | 67 | B | 77 | A |
| 48 | A | 58 | D | 68 | D | 78 | C |
| 49 | D | 59 | B | 69 | D | 79 | B |
| 50 | D | 60 | D | 70 | D | 80 | C |
Mã đề 308
| 41.B | 51.B | 61.B | 71 |
| 42.C | 52.B | 62.D | 72.C |
| 43.D | 53.D | 63.A | 73.D |
| 44.C | 54.D | 64.A | 74.A |
| 45.A | 55.C | 65.D | 75.B |
| 46.C | 56.A | 66.D | 76.D |
| 47.A | 57.B | 67.A | 77.D |
| 48.A | 58.C | 68.A | 78.A |
| 49.A | 59.C | 69.B | 79.B |
| 50.D | 60.B | 70.B | 80.B |
Mã đề 309
| 41 | 51 | 61 | 71 | ||||
| 42 | 52 | 62 | 72 | ||||
| 43 | 53 | 63 | 73 | ||||
| 44 | 54 | 64 | 74 | ||||
| 45 | 55 | 65 | 75 | ||||
| 46 | 56 | 66 | 76 | ||||
| 47 | 57 | 67 | 77 | ||||
| 48 | 58 | 68 | 78 | ||||
| 49 | 59 | 69 | 79 | ||||
| 50 | 60 | 70 | 80 |
Mã đề 310
| 41 | A | 51 | C | 61 | A | 71 | B |
| 42 | B | 52 | D | 62 | A | 72 | C |
| 43 | D | 53 | C | 63 | C | 73 | B |
| 44 | A | 54 | D | 64 | B | 74 | C |
| 45 | A | 55 | B | 65 | C | 75 | A |
| 46 | B | 56 | D | 66 | C | 76 | |
| 47 | A | 57 | A | 67 | C | 77 | A |
| 48 | A | 58 | A | 68 | B | 78 | A |
| 49 | B | 59 | A | 69 | B | 79 | B |
| 50 | B | 60 | C | 70 | A | 80 | C |
Mã đề 311
| 41 | 51 | 61 | 71 | ||||
| 42 | 52 | 62 | 72 | ||||
| 43 | 53 | 63 | 73 | ||||
| 44 | 54 | 64 | 74 | ||||
| 45 | 55 | 65 | 75 | ||||
| 46 | 56 | 66 | 76 | ||||
| 47 | 57 | 67 | 77 | ||||
| 48 | 58 | 68 | 78 | ||||
| 49 | 59 | 69 | 79 | ||||
| 50 | 60 | 70 | 80 |
Mã đề 312
| 41 | 51 | 61 | 71 | ||||
| 42 | 52 | 62 | 72 | ||||
| 43 | 53 | 63 | 73 | ||||
| 44 | 54 | 64 | 74 | ||||
| 45 | 55 | 65 | 75 | ||||
| 46 | 56 | 66 | 76 | ||||
| 47 | 57 | 67 | 77 | ||||
| 48 | 58 | 68 | 78 | ||||
| 49 | 59 | 69 | 79 | ||||
| 50 | 60 | 70 | 80 |
Mã đề 313
| 41 | 51 | 61 | 71 | ||||
| 42 | 52 | 62 | 72 | ||||
| 43 | 53 | 63 | 73 | ||||
| 44 | 54 | 64 | 74 | ||||
| 45 | 55 | 65 | 75 | ||||
| 46 | 56 | 66 | 76 | ||||
| 47 | 57 | 67 | 77 | ||||
| 48 | 58 | 68 | 78 | ||||
| 49 | 59 | 69 | 79 | ||||
| 50 | 60 | 70 | 80 |
Mã đề 314
| 41.A | 51.A | 61.C | 71.B |
| 42.C | 52.A | 62.B | 72.B |
| 43.D | 53.B | 63.D | 73.C |
| 44.A | 54.B | 64.C | 74.D |
| 45.C | 55.C | 65.C | 75.A |
| 46.B | 56.B | 66.B | 76.D |
| 47.D | 57.D | 67.B | 77.A |
| 48.B | 58.C | 68.B | 78.C |
| 49.D | 59.D | 69.D | 79.C |
| 50.D | 60.A | 70.D | 80.A |
Mã đề 315
| 41.D | 51.B | 61.A | 71.D |
| 42.D | 52.B | 62.D | 72.B |
| 43.A | 53.D | 63.B | 73.D |
| 44.D | 54.C | 64.C | 74.B |
| 45.B | 55.C | 65.C | 75.C |
| 46.C | 56.C | 66.C | 76.D |
| 47.B | 57.A | 67.B | 77.A |
| 48.D | 58.C | 68.A | 78.B |
| 49.C | 59.B | 69.C | 79.C |
| 50.A | 60.A | 70.D | 80.D |
Mã đề 316
| 41.D | 51.A | 61.A | 71.C |
| 42.B | 52.C | 62.B | 72.A |
| 43.B | 53.A | 63.B | 73.C |
| 44.C | 54.D | 64.B | 74.A |
| 45.B | 55.D | 65.A | 75.A |
| 46.B | 56.B | 66.A | 76.D |
| 47.B | 57.C | 67.C | 77.A |
| 48.A | 58.D | 68.B | 78.C |
| 49.D | 59.D | 69.C | 79.D |
| 50.D | 60.D | 70.B | 80.D |
Mã đề 317
| 41.C | 51.D | 61.D | 71.A |
| 42.C | 52.C | 62.A | 72.B |
| 43.B | 53.D | 63.D | 73.B |
| 44.A | 54.A | 64.D | 74.A |
| 45.A | 55.D | 65.D | 75.B |
| 46.A | 56.B | 66.B | 76.A |
| 47.B | 57.B | 67.A | 77.D |
| 48.B | 58.A | 68.D | 78.B |
| 49.A | 59.A | 69.D | 79.D |
| 50.C | 60.D | 70.B | 80.B |
Mã đề 318
| 41.D | 51.D | 61.C | 71.B |
| 42.D | 52.C | 62.D | 72.B |
| 43.B | 53.B | 63.D | 73.C |
| 44.C | 54.B | 64.D | 74.B |
| 45.D | 55.A | 65.C | 75.B |
| 46.C | 56.B | 66.C | 76.C |
| 47.A | 57.C | 67.B | 77.B |
| 48.B | 58.C | 68.D | 78.D |
| 49.A | 59.C | 69.D | 79.B |
| 50.A | 60.D | 70.D | 80.D |
Mã đề 319
| 41 | 51 | 61 | 71 | ||||
| 42 | 52 | 62 | 72 | ||||
| 43 | 53 | 63 | 73 | ||||
| 44 | 54 | 64 | 74 | ||||
| 45 | 55 | 65 | 75 | ||||
| 46 | 56 | 66 | 76 | ||||
| 47 | 57 | 67 | 77 | ||||
| 48 | 58 | 68 | 78 | ||||
| 49 | 59 | 69 | 79 | ||||
| 50 | 60 | 70 | 80 |
Mã đề 320
| 41.B | 51.C | 61.B | 71.C |
| 42.D | 52.D | 62.B | 72.A |
| 43.C | 53.D | 63.C | 73.A |
| 44.C | 54.D | 64.C | 74.B |
| 45.B | 55.B | 65.A | 75.A |
| 46.C | 56.A | 66.B | 76.A |
| 47.D | 57.A | 67.C | 77.B |
| 48.B | 58.A | 68.C | 78.B |
| 49.D | 59.B | 69.A | 79.A |
| 50.D | 60.C | 70.B | 80.C |
Mã đề 321
| 41 | 51 | 61 | 71 | ||||
| 42 | 52 | 62 | 72 | ||||
| 43 | 53 | 63 | 73 | ||||
| 44 | 54 | 64 | 74 | ||||
| 45 | 55 | 65 | 75 | ||||
| 46 | 56 | 66 | 76 | ||||
| 47 | 57 | 67 | 77 | ||||
| 48 | 58 | 68 | 78 | ||||
| 49 | 59 | 69 | 79 | ||||
| 50 | 60 | 70 | 80 |
Mã đề 322
| 41.C | 51.D | 61.C | 71.A |
| 42.A | 52.C | 62.A | 72.D |
| 43.A | 53.A | 63.C | 73.A |
| 44.D | 54.B | 64.A | 74.D |
| 45.A | 55.A | 65.C | 75.D |
| 46.C | 56.D | 66.C | 76.B |
| 47.A | 57.B | 67.B | 77.C |
| 48.D | 58.B | 68.C | 78.B |
| 49.C | 59.D | 69.B | 79.D |
| 50.B | 60.B | 70.C | 80.B |
Mã đề 323
| 41.D | 51.D | 61.D | 71.A |
| 42.A | 52.B | 62.D | 72.B |
| 43.C | 53.D | 63.B | 73.C |
| 44.C | 54.A | 64.B | 74.A |
| 45.A | 55.C | 65.C | 75.B |
| 46.C | 56.D | 66.A | 76.B |
| 47.B | 57.D | 67.A | 77.C |
| 48.B | 58.C | 68.C | 78.B |
| 49.D | 59.A | 69.A | 79.B |
| 50.B | 60.A | 70.C | 80.A |
Mã đề 324
| 41.C | 51.D | 61.B | 71.B |
| 42.A | 52.B | 62.B | 72.A |
| 43.C | 53.B | 63.D | 73.A |
| 44.D | 54.B | 64.D | 74.B |
| 45.A | 55.C | 65.C | 75.A |
| 46.D | 56.B | 66.A | 76.A |
| 47.D | 57.C | 67.A | 77.B |
| 48.B | 58.B | 68.C | 78.C |
| 49.D | 59.A | 69.C | 79.A |
| 50.C | 60.A | 70.C | 80.C |
